Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
6821 Невинномысская - Черкесск | 07:33 | - | - |
6822 Черкесск - Невинномысская | - | - | 08:15 |
6823 Невинномысская - Черкесск | 17:03 | - | - |
6824 Черкесск - Невинномысская | - | - | 17:30 |
Направление | 6*** | 7*** | 6** | 4*** | ПДС | ПДС ск. | День | Трасс |
Краснодар 1 - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 39 | |
Ростов Главный - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 70 | |
Москва - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 329 | |
Адлер - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 42 | |
Черкесск - Ростов Главный | ![]() |   |   | ![]() |   | ![]() | П | 375 |
Сочи - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 52 | |
Ростов Главный - Черкесск | ![]() | ![]() |   | ![]() |   |   | Вт | 70 |
Воронеж - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 12 | |
Минеральные Воды - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ч | 20 |
Волгоград 1 - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 74 | |
Саратов 1 Пасс. - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 253 | |
Ярославль Главный - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 2662 | |
Черкесск - Армавир 1 Ростовский |   |   |   |   |   |   | 7 | |
Ростов Главный - Черкесск | ![]() | ![]() |   |   |   |   | Пн | 112 |
Санкт-Петербург - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 2693 | |
Черкесск - Владикавказ |   |   |   |   |   |   | 350 | |
Черкесск - Краснодар 1 |   |   |   |   |   |   | 26 | |
Минеральные Воды - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ср | 18 |
Казань Пасс. - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 190 | |
Черкесск - Армавир 1 Ростовский | ![]() |   |   |   |   | ![]() | П | 8 |
Армавир 1 Ростовский - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 14 | |
Черкесск - Кисловодск | ![]() | ![]() |   |   |   |   | П | 175 |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 45 |
Минеральные Воды - Черкесск | ![]() | ![]() |   | ![]() |   |   | Ч | 19 |
Черкесск - Краснодар 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | П | 260 |
Кущевка - Черкесск | ![]() | ![]() |   | ![]() |   |   | Вт | 59 |
Самара - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 257 | |
Челябинск Главный - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 74 | |
Черкесск - Сочи |   |   |   |   |   |   | 6 | |
Черкесск - Минеральные Воды | ![]() | ![]() |   |   |   |   | Вт | 24 |
Минеральные Воды - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 9 |
Ростов Главный - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 157 |
Армавир 1 Ростовский - Черкесск | ![]() | ![]() |   |   |   |   | Ч | 11 |
Новороссийск - Черкесск | ![]() |   |   | ![]() |   |   | Вт | 53 |
Прохладная - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ч | 34 |
Черкесск - Кисловодск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 29 |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | С | 25 |
Черкесск - Ростов Главный |   |   |   |   |   |   | 761 | |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Ч | 21 |
Черкесск - Туапсе Пасс. |   |   |   |   |   |   | 196 | |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() | ![]() |   |   |   |   | С | 25 |
Прохладная - Черкесск | ![]() | ![]() |   |   |   |   | Ср | 34 |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() | ![]() |   | ![]() |   |   | Пн | 51 |
Пенза 1 - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 532 | |
Прохладная - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ср | 34 |
Тамбов 1 - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 846 | |
Мичуринск Уральский - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 893 | |
Черкесск - Россошь |   |   |   |   |   |   | 607 | |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | П | 162 |
Ульяновск Центр. - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 1344 | |
Черкесск - Уфа |   |   |   |   |   |   | 1884 | |
Черкесск - Армавир 1 Ростовский | ![]() |   |   | ![]() |   | ![]() | П | 8 |
Черкесск - Челябинск Главный |   |   |   |   |   |   | 2424 | |
Черкесск - Ростов Главный | ![]() |   |   | ![]() |   | ![]() | Вт | 205 |
Краснодар 1 - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | С | 22 |
Черкесск - Пятигорск |   |   |   |   |   |   | 45 | |
Лиски - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 537 | |
Кавказская - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 10 |
Черкесск - Минеральные Воды | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 9 |
Адлер - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | В | 212 |
Черкесск - Минеральные Воды | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | П | 30 |
Сочи - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | П | 33 |
Черкесск - Сочи | ![]() | ![]() |   | ![]() | ![]() |   | Пн | 120 |
Черкесск - Туапсе Пасс. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Пн | 7 |
Черкесск - Туапсе Пасс. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ср | 537 |
Омск Пасс. - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 3999 | |
Минеральные Воды - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Пн | 5 |
Черкесск - Новороссийск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Пн | 203 |
Черкесск - Астрахань 1 |   |   |   |   |   |   | 1689 | |
Черкесск - Краснодар 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Вт | 236 |
Черкесск - Лихая | ![]() |   |   |   |   |   | П | 260 |
Черкесск - Минеральные Воды | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ч | 30 |
Кисловодск - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 46 |
Черкесск - Кущевка |   |   |   |   |   |   | 93 | |
Черкесск - Ростов Главный | ![]() |   |   | ![]() |   | ![]() | Ср | 375 |
Нальчик - Черкесск | ![]() |   |   | ![]() |   |   | Пн | 52 |
Черкесск - Казань Пасс. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | С | 169 |
Черкесск - Краснодар 1 | ![]() |   |   |   |   |   | П | 103 |
Черкесск - Краснодар 1 | ![]() |   |   |   |   | ![]() | П | 23 |
Черкесск - Воронеж |   |   |   |   |   |   | 513 | |
Черкесск - Кисловодск | ![]() |   | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | С | 29 |
Воронеж - Черкесск | ![]() | ![]() |   |   | ![]() |   | Пн | 400 |
Черкесск - Новочеркасск | ![]() |   |   |   |   |   | Ср | 466 |
Черкесск - Новочеркасск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Ср | 200 |
Черкесск - Пятигорск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 4 |
Новороссийск - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 26 |
Саратов 1 Пасс. - Черкесск | ![]() |   |   |   | ![]() |   | Ср | 108 |
Полоцк - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 1223 | |
Черкесск - Адлер |   |   |   |   |   |   | 469 | |
Черкесск - Москва | ![]() |   |   |   | ![]() |   | С | 0 |
Воронеж - Черкесск | ![]() |   |   |   | ![]() |   | Вт | 450 |
Таганрог 2 - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 6 |
Воронеж - Черкесск | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   | Пн | 10 |
Черкесск - Краснодар 1 | ![]() |   |   |   |   |   | Вт | 121 |
Черкесск - Новороссийск | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 74 |
Йошкар-Ола - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 212 | |
Киев Пасс. - Черкесск |   |   |   |   |   |   | 1246 | |
Ставрополь - Черкесск | ![]() |   |   |   |   |   | Вт | 34 |
Черкесск - Кисловодск | ![]() |   |   |   |   |   | П | 29 |
Черкесск - Минеральные Воды | ![]() | ![]() |   |   |   |   | П | 36 |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |