Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
887 экспресс Ворожба Пасс. - Фастов 1 | 23:20 (00:20) | 3 | 23:23 (00:23) |
895 КПнС экспресс Конотоп - Киев Волынский | 07:26 (08:26) | 5 | 07:31 (08:31) |
896 ПнС экспресс Шостка - Киев Волынский | 07:26 (08:26) | 5 | 07:31 (08:31) |
864 КВтСрЧ экспресс Неданчичи - Киев Волынский | 09:32 (10:32) | 3 | 09:35 (10:35) |
888 экспресс Киев Волынский - Ворожба Пасс. | 09:32 (10:32) | 10 | 09:42 (10:42) |
870 ПнСВ экспресс Шепетовка - Киев Пасс. | 09:42 (10:42) | - | - |
868 экспресс Жмеринка - Киев Пасс. | 11:37 (12:37) | - | - |
880 В экспресс Киев Волынский - Славутич | 11:56 (12:56) | 10 | 12:06 (13:06) |
883 экспресс Зерново - Киев Волынский | 11:58 (12:58) | 10 | 12:08 (13:08) |
885 ПСВ экспресс Киев Пасс. - Ровно | - | - | 12:17 (13:17) |
867 экспресс Киев Пасс. - Жмеринка | - | - | 13:45 (14:45) |
896 КПВ экспресс Киев Волынский - Конотоп | 15:04 (16:04) | 9 | 15:13 (16:13) |
896 ПВ экспресс Киев Волынский - Шостка | 15:04 (16:04) | 9 | 15:13 (16:13) |
884 экспресс Фастов 1 - Зерново | 17:04 (18:04) | 12 | 17:16 (18:16) |
866 КВтСрЧ экспресс Киев Волынский - Неданчичи | 17:34 (18:34) | 5 | 17:39 (18:39) |
882 В экспресс Славутич - Фастов 1 | 21:09 (22:09) | 3 | 21:12 (22:12) |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
015К ВтЧС скорый Харьков Пасс. - Львов Пасс. | 00:03 (01:03) | 15 | 00:18 (01:18) |
015О ВтЧС скорый Харьков Пасс. - Львов Пасс. | 00:03 (01:03) | 15 | 00:18 (01:18) |
017Л/018Л КВтЧС скорый Львов Пасс. - Харьков Пасс. | 00:36 (01:36) | 20 | 00:56 (01:56) |
017Ш/018Ш КВтЧС скорый Львов Пасс. - Харьков Пасс. | 00:36 (01:36) | 20 | 00:56 (01:56) |
022Л ВтЧС скорый Трускавец - Харьков Пасс. | 01:29 (02:29) | 20 | 01:49 (02:49) |
002Д/001Д ВтЧС скорый Константиновка - Львов Пасс. | 02:42 (03:42) | 20 | 03:02 (04:02) |
021О КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Трускавец | 02:42 (03:42) | 20 | 03:02 (04:02) |
129Л/130Л КВтЧС скорый Ходоров - Кременчуг | 03:00 (04:00) | 20 | 03:20 (04:20) |
150Л КВтЧС скорый Ходоров - Полтава Южная | 03:00 (04:00) | 20 | 03:20 (04:20) |
001Л/002Л КВтЧС скорый Львов Пасс. - Константиновка | 03:16 (04:16) | 20 | 03:36 (04:36) |
016Л ВтЧС скорый Львов Пасс. - Харьков Пасс. | 03:16 (04:16) | 20 | 03:36 (04:36) |
016Ш ВтЧС скорый Львов Пасс. - Харьков Пасс. | 03:16 (04:16) | 20 | 03:36 (04:36) |
076П/075П скорый Кривой Рог главный - Киев Пасс. | 03:58 (04:58) | - | - |
138Д/137Д КС скорый Лисичанск - Хмельницкий | 04:05 (05:05) | 33 | 04:38 (05:38) |
138П/137П ВтЧ скорый Сватово - Хмельницкий | 04:05 (05:05) | 33 | 04:38 (05:38) |
144Л ВтЧС скорый Ходоров - Киев Пасс. | 04:30 (05:30) | - | - |
142Л/141Л ВтП скорый Львов Пасс. - Бахмут | 04:40 (05:40) | 43 | 05:23 (06:23) |
079П ВтЧС скорый Днепр Главный - Киев Пасс. | 04:52 (05:52) | - | - |
063О ВтЧС скорый Харьков Пасс. - Киев Пасс. | 05:03 (06:03) | - | - |
712К/711К скорый Киев Пасс. - Константиновка | - | - | 05:10 (06:10) |
722К скорый Киев Пасс. - Харьков Пасс. | - | - | 05:45 (06:45) |
092Л скорый Львов Пасс. - Киев Пасс. | 05:49 (06:49) | - | - |
715К скорый Киев Пасс. - Львов Пасс. | - | - | 05:50 (06:50) |
072П/071П ВтЧС скорый Запорожье 1 - Киев Пасс. | 06:04 (07:04) | - | - |
786К скорый Киев Пасс. - Шостка | - | - | 06:21 (07:21) |
786Л скорый Киев Пасс. - Шостка | - | - | 06:21 (07:21) |
050Л скорый Трускавец - Киев Пасс. | 06:54 (07:54) | - | - |
118Ш КВтЧВ скорый Каменец-Подольский - Киев Пасс. | 07:08 (08:08) | - | - |
020Д/019Д КПнСрП скорый Попасная - Киев Пасс. | 07:46 (08:46) | - | - |
020П/019П КВтЧС скорый Попасная - Киев Пасс. | 07:46 (08:46) | - | - |
043Л/044Л ВтЧС скорый Ходоров - Киев Пасс. | 07:48 (08:48) | - | - |
244Л ВтЧС скорый Ходоров - Киев Пасс. | 07:48 (08:48) | - | - |
126Д/125Д СрВ скорый Константиновка - Киев Пасс. | 08:44 (09:44) | - | - |
126О/125О КСрВ скорый Константиновка - Киев Пасс. | 08:44 (09:44) | - | - |
779Д КСВ скорый Сумы - Винница | 09:00 (10:00) | 15 | 09:15 (10:15) |
779К КСВ скорый Сумы - Киев Пасс. | 09:00 (10:00) | - | - |
779О КСВ скорый Сумы - Винница | 09:00 (10:00) | 15 | 09:15 (10:15) |
779П КСВ скорый Сумы - Киев Пасс. | 09:00 (10:00) | - | - |
781Ш КВтСр скорый Черкассы - Киев Пасс. | 09:07 (10:07) | - | - |
774К КВтСр скорый Киев Пасс. - Шостка | - | - | 09:32 (10:32) |
719Д Ср скорый Харьков Пасс. - Киев Пасс. | 10:11 (11:11) | - | - |
725О скорый Харьков Пасс. - Киев Пасс. | 11:03 (12:03) | - | - |
739Д скорый Кривой Рог главный - Киев Пасс. | 11:21 (12:21) | - | - |
084Л/083Л ПнП скорый Мариуполь - Киев Пасс. | 11:39 (12:39) | - | - |
084П/083П КПнП скорый Мариуполь - Киев Пасс. | 11:39 (12:39) | - | - |
764Д скорый Одесса Главная - Киев Пасс. | 11:47 (12:47) | - | - |
764О скорый Одесса Главная - Киев Пасс. | 11:47 (12:47) | - | - |
142П/141П СрС скорый Бахмут - Львов Пасс. | 12:09 (13:09) | 25 | 12:34 (13:34) |
724К скорый Киев Пасс. - Харьков Пасс. | - | - | 12:20 (13:20) |
357К Киев Пасс. - Залещики | - | - | 13:28 (14:28) |
769К скорый Киев Пасс. - Каменец-Подольский | - | - | 13:55 (14:55) |
769О скорый Киев Пасс. - Каменец-Подольский | - | - | 13:55 (14:55) |
786О/785О скорый Шостка - Киев Пасс. | 15:15 (16:15) | - | - |
786Ш/785Ш скорый Шостка - Киев Пасс. | 15:15 (16:15) | - | - |
084О/083О КЧ скорый Киев Пасс. - Мариуполь | - | - | 15:32 (16:32) |
084Ш/083Ш Ч скорый Киев Пасс. - Мариуполь | - | - | 15:32 (16:32) |
780Д КСВ скорый Винница - Сумы | 15:47 (16:47) | 20 | 16:07 (17:07) |
780О КСВ скорый Винница - Сумы | 15:47 (16:47) | 20 | 16:07 (17:07) |
780К СВ скорый Киев Пасс. - Сумы | - | - | 16:07 (17:07) |
780П СВ скорый Киев Пасс. - Сумы | - | - | 16:07 (17:07) |
723О скорый Харьков Пасс. - Киев Пасс. | 16:56 (17:56) | - | - |
726К скорый Киев Пасс. - Харьков Пасс. | - | - | 17:03 (18:03) |
720Д Вт скорый Киев Пасс. - Харьков Пасс. | - | - | 17:30 (18:30) |
043К/044К ВтЧС скорый Киев Пасс. - Ходоров | - | - | 18:06 (19:06) |
243К/244К КВтЧС скорый Киев Пасс. - Ходоров | - | - | 18:06 (19:06) |
774Ш/773Ш КВтСр скорый Шостка - Киев Пасс. | 18:28 (19:28) | - | - |
772К скорый Хмельницкий - Киев Пасс. | 18:36 (19:36) | - | - |
772О скорый Хмельницкий - Киев Пасс. | 18:36 (19:36) | - | - |
782К КВтСр скорый Киев Пасс. - Черкассы | - | - | 18:58 (19:58) |
117К КПнСрП скорый Киев Пасс. - Каменец-Подольский | - | - | 19:05 (20:05) |
049К скорый Киев Пасс. - Трускавец | - | - | 19:12 (20:12) |
072К/071К КВтЧС скорый Киев Пасс. - Запорожье 1 | - | - | 19:20 (20:20) |
143К/144К ВтЧС скорый Киев Пасс. - Ходоров | - | - | 19:21 (20:21) |
029К скорый Киев Пасс. - Львов Пасс. | - | - | 20:08 (21:08) |
097К скорый Киев Пасс. - Ковель | - | - | 20:22 (21:22) |
130О/129О ВтЧС скорый Кременчуг - Ходоров | 20:33 (21:33) | 30 | 21:03 (22:03) |
149О/150О ВтЧС скорый Полтава Южная - Ходоров | 20:33 (21:33) | 30 | 21:03 (22:03) |
017К КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Львов Пасс. | 20:50 (21:50) | 20 | 21:10 (22:10) |
017О КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Львов Пасс. | 20:50 (21:50) | 20 | 21:10 (22:10) |
020К/019К КВтЧС скорый Киев Пасс. - Попасная | - | - | 20:54 (21:54) |
020Л/019Л ВтЧ скорый Киев Пасс. - Попасная | - | - | 20:54 (21:54) |
126К/125К КВтС скорый Киев Пасс. - Константиновка | - | - | 21:20 (22:20) |
126Ш/125Ш ВтС скорый Киев Пасс. - Константиновка | - | - | 21:20 (22:20) |
007Д скорый Киев Пасс. - Львов Пасс. | - | - | 21:22 (22:22) |
091К скорый Киев Пасс. - Львов Пасс. | - | - | 21:37 (22:37) |
138К/137К ВтЧС скорый Хмельницкий - Лисичанск | 21:49 (22:49) | 29 | 22:18 (23:18) |
064К КВтЧС скорый Киев Пасс. - Харьков Пасс. | - | - | 21:50 (22:50) |
712Д/711Д скорый Константиновка - Киев Пасс. | 22:01 (23:01) | - | - |
080К ВтЧС скорый Киев Пасс. - Днепр Главный | - | - | 22:05 (23:05) |
716Л скорый Львов Пасс. - Киев Пасс. | 22:08 (23:08) | - | - |
721О скорый Харьков Пасс. - Киев Пасс. | 22:29 (23:29) | - | - |
771К скорый Киев Пасс. - Хмельницкий | - | - | 22:46 (23:46) |
771Л скорый Киев Пасс. - Хмельницкий | - | - | 22:46 (23:46) |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |
Copyright © 2005-2021 3ty.ru All Rights Reserved