Поиск оптимальных маршрутов: | ||
В поле поиска введите первые 3-5 символов из названий станций отправления и прибытия.
|
||
* рекомендуемыми маршрутами являются первые 2-3 в таблице, остальные выводятся справочно |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
6284 Тайга 1 - Мариинск | 06:50 (02:50) | 1 | 06:51 (02:51) |
6297 Мариинск - Тайга 1 | 07:52 (03:52) | 1 | 07:53 (03:53) |
6283 ПСВ Мариинск - Тайга 1 | 12:52 (08:52) | 1 | 12:53 (08:53) |
6286 ПСВ Тайга 1 - Мариинск | 14:52 (10:52) | 1 | 14:53 (10:53) |
6285 Мариинск - Тайга 1 | 19:58 (15:58) | 1 | 19:59 (15:59) |
6298 Тайга 1 - Мариинск | 21:01 (17:01) | 1 | 21:02 (17:02) |
Направление | 6*** | 7*** | 6** | 4*** | ПДС | ПДС ск. | День | Трасс |
Анжерская Западная - Юрга 1 | ![]() |   |   |   |   |   | В | 7 |
Мариинск - Анжерская Западная | ![]() |   |   |   |   |   | П | 1 |
Анжерская Западная - Мариинск | ![]() |   |   |   |   |   | Ср | 1 |
Анжерская Западная - Кемерово Пасс. | ![]() | ![]() | ![]() |   | ![]() | ![]() | В | 2319 |
Анжерская Западная - Юрга 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | Ч | 13 |
Анжерская Западная - Тайга 1 | ![]() |   |   |   |   |   | П | 1 |
Анжерская Западная - Тайга 1 | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 1 |
Анжерская Западная - Юрга 1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |   |   | П | 13 |
Анжерская Западная - Тайга 1 | ![]() |   |   |   |   |   | Ср | 1 |
Анжерская Западная - Кемерово Пасс. | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 11 |
Анжерская Западная - Юрга 1 | ![]() |   |   |   |   |   | С | 7 |
Анжерская Западная - Кемерово Пасс. | ![]() |   |   |   |   |   | В | 74 |
Мариинск - Анжерская Западная | ![]() |   |   |   |   |   | В | 1 |
Анжерская Западная - Москва | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 17232 |
Анжерская Западная - Кемерово Пасс. | ![]() | ![]() | ![]() |   | ![]() | ![]() | Пн | 15 |
Юрга 1 - Анжерская Западная | ![]() |   |   |   |   |   | Пн | 20 |
Анжерская Западная - Юрга 1 | ![]() | ![]() |   |   |   |   | В | 3 |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |
09:29 Опытные взломщики банкоматов запустили курсы для начинающих и напугали банки 09:06 В бразильском аэропорту полгода пролежал центнер героина из Китая 08:37 Дешевую ипотеку назвали ошибкой 08:34 Показаны внутренности «жирового монстра» из лондонской канализации 08:01 Дочь миллионера изумилась «жизни бедняков» и разозлила телезрителей 07:37 Арестованный в ОАЭ российский танкер подал сигнал SOS 07:04 Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков 06:55 У крупных банков потребовали раскрыть связи с российскими бизнесменами 06:42 Индийский министр объяснил изнасилования засилием порно |
Copyright © 2005-2018 3ty.ru, All Rights Reserved