Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
821 КВт экспресс Львов Пасс. - Ужгород | - | - | 11:00 (12:00) |
821 КСр экспресс Ужгород - Львов Пасс. | 18:56 (19:56) | - | - |
Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
092Л скорый Львов Пасс. - Киев Пасс. | - | - | 23:19 (00:19) |
026К/025К КВтЧС скорый Рахов - Одесса Главная | 23:25 (00:25) | 20 | 23:45 (00:45) |
026Л/025Л КВтЧС скорый Львов Пасс. - Одесса Главная | - | - | 23:28 (00:28) |
217Л/218Л КВтЧС скорый Киев Пасс. - Рахов | 23:46 (00:46) | 26 | 00:12 (01:12) |
043Л/044Л КВтЧС скорый Ивано-Франковск - Киев Пасс. | 00:41 (01:41) | 20 | 01:01 (02:01) |
218Ш/217Ш ВтЧС скорый Рахов - Киев Пасс. | 00:58 (01:58) | 30 | 01:28 (02:28) |
070Л/069Л скорый Львов Пасс. - Мариуполь | - | - | 01:12 (02:12) |
013Л/014Л скорый Солотвино 1 - Киев Пасс. | 01:28 (02:28) | 20 | 01:48 (02:48) |
008О/007О скорый Черновцы - Киев Пасс. | 02:02 (03:02) | 23 | 02:25 (03:25) |
013К/014К скорый Киев Пасс. - Солотвино 1 | 02:18 (03:18) | 26 | 02:44 (03:44) |
107Л/108Л скорый Ужгород - Одесса Главная | 02:20 (03:20) | 33 | 02:53 (03:53) |
043К/044К ВтЧС скорый Киев Пасс. - Ивано-Франковск | 02:49 (03:49) | 22 | 03:11 (04:11) |
029Л/030Л скорый Ужгород - Киев Пасс. | 02:53 (03:53) | 20 | 03:13 (04:13) |
045Л/046Л КПнВтП скорый Ужгород - Лисичанск | 03:03 (04:03) | 20 | 03:23 (04:23) |
081К скорый Киев Пасс. - Ужгород | 03:42 (04:42) | 27 | 04:09 (05:09) |
029К скорый Киев Пасс. - Ужгород | 03:56 (04:56) | 26 | 04:22 (05:22) |
136Ш/135Ш ВтЧС скорый Одесса Главная - Черновцы | 04:21 (05:21) | 32 | 04:53 (05:53) |
142П/141П ПнЧВ скорый Бахмут - Львов Пасс. | 04:32 (05:32) | - | - |
049К скорый Киев Пасс. - Трускавец | 04:41 (05:41) | 23 | 05:04 (06:04) |
017О КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Ужгород | 04:50 (05:50) | 29 | 05:19 (06:19) |
017К КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Ужгород | 04:50 (05:50) | 29 | 05:19 (06:19) |
007Д/008Д скорый Киев Пасс. - Черновцы | 05:03 (06:03) | 20 | 05:23 (06:23) |
004П/003П ВтЧС скорый Запорожье 1 - Ужгород | 05:40 (06:40) | 26 | 06:06 (07:06) |
601Ш/602Ш КВтЧС Солотвино 1 - Львов Пасс. | 06:00 (07:00) | - | - |
744Л КВтЧ скорый Львов Пасс. - Дарница | - | - | 06:02 (07:02) |
744Ш КВтЧ скорый Львов Пасс. - Дарница | - | - | 06:02 (07:02) |
744К КВтЧ скорый Львов Пасс. - Дарница | - | - | 06:02 (07:02) |
130О/129О КВтЧС скорый Кременчуг - Ивано-Франковск | 06:15 (07:15) | 20 | 06:35 (07:35) |
143К/144К ВтЧС скорый Киев Пасс. - Ворохта | 06:15 (07:15) | 20 | 06:35 (07:35) |
149О/150О КВтЧС скорый Полтава Южная - Ворохта | 06:15 (07:15) | 20 | 06:35 (07:35) |
091К скорый Киев Пасс. - Львов Пасс. | 06:26 (07:26) | - | - |
026Ш/025Ш ВтЧС скорый Одесса Главная - Львов Пасс. | 06:35 (07:35) | - | - |
026О/025О ВтЧС скорый Одесса Главная - Рахов | 06:35 (07:35) | 89 | 08:04 (09:04) |
015К/016К КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Рахов | 07:39 (08:39) | 25 | 08:04 (09:04) |
015О/016О КВтЧС скорый Харьков Пасс. - Рахов | 07:39 (08:39) | 25 | 08:04 (09:04) |
006Ш/005Ш ВтЧС скорый Херсон - Ужгород | 07:54 (08:54) | 27 | 08:21 (09:21) |
012Ш/011Ш скорый Одесса Главная - Львов Пасс. | 08:04 (09:04) | - | - |
046Д/045Д КСрЧВ скорый Лисичанск - Ужгород | 08:15 (09:15) | 26 | 08:41 (09:41) |
041П КВтЧС скорый Днепр Главный - Трускавец | 08:28 (09:28) | 25 | 08:53 (09:53) |
134Л/133Л КПнЧВ скорый Рахов - Николаев Пасс. | 08:30 (09:30) | 30 | 09:00 (10:00) |
109Ш/110Ш КВтЧС скорый Херсон - Львов Пасс. | 08:38 (09:38) | - | - |
108Ш/107Ш скорый Одесса Главная - Ужгород | 09:45 (10:45) | 26 | 10:11 (11:11) |
702Д/701Д КЧ скорый Черновцы - Львов Пасс. | 09:51 (10:51) | - | - |
002Д/001Д КВтЧС скорый Константиновка - Ивано-Франковск | 10:21 (11:21) | 20 | 10:41 (11:41) |
086Л/085Л КВтЧС скорый Львов Пасс. - Новоалексеевка | - | - | 10:55 (11:55) |
749Л скорый Ивано-Франковск - Киев Пасс. | 11:06 (12:06) | 20 | 11:26 (12:26) |
749Ш КСрВ скорый Ивано-Франковск - Киев Пасс. | 11:06 (12:06) | 20 | 11:26 (12:26) |
745К скорый Киев Пасс. - Славско | 11:09 (12:09) | 11 | 11:20 (12:20) |
021О ВтЧС скорый Харьков Пасс. - Трускавец | 12:08 (13:08) | 20 | 12:28 (13:28) |
086П/085П ВтЧС скорый Новоалексеевка - Львов Пасс. | 13:00 (14:00) | - | - |
715К скорый Киев Пасс. - Львов Пасс. | 13:45 (14:45) | - | - |
142Л/141Л СрС скорый Львов Пасс. - Бахмут | - | - | 14:20 (15:20) |
134Ш/133Ш КВтП скорый Николаев Пасс. - Рахов | 15:20 (16:20) | 26 | 15:46 (16:46) |
042Л ВтЧС скорый Трускавец - Днепр Главный | 15:24 (16:24) | 25 | 15:49 (16:49) |
716Л скорый Львов Пасс. - Киев Пасс. | - | - | 16:12 (17:12) |
110Л/109Л ВтЧС скорый Львов Пасс. - Херсон | - | - | 16:21 (17:21) |
070Д/069Д скорый Мариуполь - Львов Пасс. | 17:39 (18:39) | - | - |
022Л КВтЧС скорый Трускавец - Харьков Пасс. | 18:07 (19:07) | 20 | 18:27 (19:27) |
702П КСр скорый Львов Пасс. - Черновцы | - | - | 18:09 (19:09) |
746К скорый Славско - Киев Пасс. | 18:26 (19:26) | 20 | 18:46 (19:46) |
017Л/018Л ВтЧС скорый Ужгород - Харьков Пасс. | 18:44 (19:44) | 20 | 19:04 (20:04) |
003Л/004Л КВтЧС скорый Ужгород - Запорожье 1 | 18:44 (19:44) | 20 | 19:04 (20:04) |
017Ш/018Ш ВтЧС скорый Ужгород - Харьков Пасс. | 18:44 (19:44) | 20 | 19:04 (20:04) |
129Л/130Л ВтЧС скорый Ивано-Франковск - Кременчуг | 19:45 (20:45) | 20 | 20:05 (21:05) |
150Л/149Л ВтЧС скорый Ворохта - Полтава Южная | 19:45 (20:45) | 20 | 20:05 (21:05) |
144Л/143Л КВтЧС скорый Ворохта - Киев Пасс. | 19:45 (20:45) | 20 | 20:05 (21:05) |
749О КВтСрЧ скорый Киев Пасс. - Ивано-Франковск | 19:57 (20:57) | 20 | 20:17 (21:17) |
749К скорый Киев Пасс. - Ивано-Франковск | 19:57 (20:57) | 20 | 20:17 (21:17) |
601Л/602Л ВтЧС Львов Пасс. - Солотвино 1 | - | - | 20:38 (21:38) |
005Л КВтЧС скорый Ужгород - Херсон | 21:08 (22:08) | 20 | 21:28 (22:28) |
136Л/135Л КВтЧС скорый Черновцы - Одесса Главная | 21:19 (22:19) | 22 | 21:41 (22:41) |
016Л/015Л КВтЧС скорый Рахов - Харьков Пасс. | 21:40 (22:40) | 20 | 22:00 (23:00) |
016Ш/015Ш КВтЧС скорый Рахов - Харьков Пасс. | 21:40 (22:40) | 20 | 22:00 (23:00) |
001Л/002Л ВтЧС скорый Ивано-Франковск - Константиновка | 21:40 (22:40) | 20 | 22:00 (23:00) |
012Л скорый Львов Пасс. - Одесса Главная | - | - | 22:24 (23:24) |
081Л/082Л скорый Ужгород - Киев Пасс. | 22:25 (23:25) | 28 | 22:53 (23:53) |
050Л скорый Трускавец - Киев Пасс. | 22:46 (23:46) | 22 | 23:08 (00:08) |
743Ш КПнСр скорый Дарница - Львов Пасс. | 22:51 (23:51) | - | - |
743Л КПнСр скорый Дарница - Львов Пасс. | 22:51 (23:51) | - | - |
743К КПнСр скорый Дарница - Львов Пасс. | 22:51 (23:51) | - | - |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |
Copyright © 2005-2021 3ty.ru All Rights Reserved