Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
6929 Нежин - Киев Волынский | 23:03 (00:03) | 1 | 23:04 (00:04) |
6823 Гребенка - Киев Волынский | 23:11 (00:11) | 1 | 23:12 (00:12) |
887 экспресс Ворожба Пасс. - Фастов 1 | 23:27 (00:27) | 1 | 23:28 (00:28) |
6036 Фастов 1 - Киев Пасс. | 23:36 (00:36) | 1 | 23:37 (00:37) |
6601 Киев Пасс. - Коростень | 03:07 (04:07) | 1 | 03:08 (04:08) |
6802 Киев Волынский - Гребенка | 04:02 (05:02) | 1 | 04:03 (05:03) |
6902 Киев Волынский - Нежин | 04:32 (05:32) | 1 | 04:33 (05:33) |
6880 Киев Волынский - Яготин | 04:51 (05:51) | 1 | 04:52 (05:52) |
6002 Фастов 1 - Киев Пасс. | 05:15 (06:15) | 1 | 05:16 (06:16) |
7302 КСВ скор.приг. Киев Волынский - Дарница | 05:39 (06:39) | 2 | 05:41 (06:41) |
6001 Киев Пасс. - Фастов 1 | 05:44 (06:44) | 1 | 05:45 (06:45) |
6004 Фастов 1 - Киев Пасс. | 05:57 (06:57) | 1 | 05:58 (06:58) |
6801 Яготин - Киев Волынский | 06:13 (07:13) | 1 | 06:14 (07:14) |
6006 Фастов 1 - Киев Пасс. | 06:20 (07:20) | 1 | 06:21 (07:21) |
6901 Нежин - Святошин | 06:23 (07:23) | 1 | 06:24 (07:24) |
7306 КСВ скор.приг. Киев Волынский - Дарница | 06:27 (07:27) | 1 | 06:28 (07:28) |
6202/6008 Казатин Пасс. - Киев Пасс. | 06:51 (07:51) | 1 | 06:52 (07:52) |
6010 Мотовиловка - Киев Пасс. | 06:57 (07:57) | 2 | 06:59 (07:59) |
7307/08 скор.приг. Дарница - Дарница | 06:58 (07:58) | 1 | 06:59 (07:59) |
6003/6203 Киев Пасс. - Казатин Пасс. | 07:01 (08:01) | 1 | 07:02 (08:02) |
7407/7408 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 07:01 (08:01) | 1 | 07:02 (08:02) |
6905 Нежин - Киев Волынский | 07:11 (08:11) | 1 | 07:12 (08:12) |
7032 скор.приг. Фастов 1 - Киев Пасс. | 07:12 (08:12) | 1 | 07:13 (08:13) |
7309/10 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 07:15 (08:15) | 1 | 07:16 (08:16) |
7409/10 скор.приг. Дарница - Дарница | 07:18 (08:18) | 1 | 07:19 (08:19) |
6005/6234 Киев Пасс. - Мироновка | 07:25 (08:25) | 1 | 07:26 (08:26) |
6606 Тетерев - Киев Пасс. | 07:26 (08:26) | 1 | 07:27 (08:27) |
6071 КСВ Киев Пасс. - Тарасовка | 07:31 (08:31) | 1 | 07:32 (08:32) |
6907 Нежин - Киев Волынский | 07:32 (08:32) | 1 | 07:33 (08:33) |
6070 КСВ Тарасовка - Киев Пасс. | 07:37 (08:37) | 1 | 07:38 (08:38) |
7311/12 скор.приг. Дарница - Дарница | 07:42 (08:42) | 1 | 07:43 (08:43) |
6012 Фастов 1 - Киев Пасс. | 07:44 (08:44) | 1 | 07:45 (08:45) |
895 КПС экспресс Конотоп - Киев Волынский | 07:47 (08:47) | 1 | 07:48 (08:48) |
895 ПнВтС экспресс Шостка - Киев Волынский | 07:47 (08:47) | 1 | 07:48 (08:48) |
6231/6014 Мироновка - Киев Пасс. | 07:54 (08:54) | 1 | 07:55 (08:55) |
7411/12 скор.приг. Дарница - Дарница | 07:55 (08:55) | 1 | 07:56 (08:56) |
7313/14 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 08:00 (09:00) | 1 | 08:01 (09:01) |
861 СВ экспресс Киев Пасс. - Шепетовка | 08:01 (09:01) | 1 | 08:02 (09:02) |
861 СВ экспресс Киев Пасс. - Шепетовка | 08:03 (09:03) | 1 | 08:04 (09:04) |
6670 Тетерев - Киев Пасс. | 08:08 (09:08) | 1 | 08:09 (09:09) |
7033/34 КСВ скор.приг. Белая Церковь - Киев Пасс. | 08:11 (09:11) | 1 | 08:12 (09:12) |
7413/14 скор.приг. Дарница - Дарница | 08:13 (09:13) | 1 | 08:14 (09:14) |
7315/16 скор.приг. Дарница - Дарница | 08:14 (09:14) | 2 | 08:16 (09:16) |
6007 Киев Пасс. - Фастов 1 | 08:15 (09:15) | 1 | 08:16 (09:16) |
7036 КСВ скор.приг. Фастов 1 - Киев Пасс. | 08:22 (09:22) | 1 | 08:23 (09:23) |
6608 Коростень - Киев Пасс. | 08:23 (09:23) | 1 | 08:24 (09:24) |
6072 КСВ Тарасовка - Киев Пасс. | 08:36 (09:36) | 1 | 08:37 (09:37) |
7415/16 скор.приг. Дарница - Дарница | 08:51 (09:51) | 1 | 08:52 (09:52) |
7317/18 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 08:52 (09:52) | 1 | 08:53 (09:53) |
6204/6016 Казатин Пасс. - Киев Пасс. | 08:54 (09:54) | 1 | 08:55 (09:55) |
6009/6205 Киев Пасс. - Казатин Пасс. | 09:01 (10:01) | 1 | 09:02 (10:02) |
6913 Нежин - Киев Волынский | 09:08 (10:08) | 1 | 09:09 (10:09) |
7319/20 скор.приг. Дарница - Дарница | 09:16 (10:16) | 1 | 09:17 (10:17) |
6807 Гребенка - Киев Волынский | 09:16 (10:16) | 2 | 09:18 (10:18) |
888 экспресс Киев Волынский - Ворожба Пасс. | 09:25 (10:25) | 2 | 09:27 (10:27) |
6011/6207 Киев Пасс. - Казатин Пасс. | 09:26 (10:26) | 1 | 09:27 (10:27) |
7417/18 скор.приг. Дарница - Дарница | 09:30 (10:30) | 1 | 09:31 (10:31) |
870 экспресс Шепетовка - Киев Пасс. | 09:34 (10:34) | 1 | 09:35 (10:35) |
864/863 КСр экспресс Неданчичи - Киев Волынский | 09:42 (10:42) | 1 | 09:43 (10:43) |
864/863 Ср экспресс Чернигов - Киев Волынский | 09:42 (10:42) | 1 | 09:43 (10:43) |
6018 Фастов 1 - Киев Пасс. | 09:43 (10:43) | 1 | 09:44 (10:44) |
7419 скор.приг. Дарница - Киев Волынский | 09:49 (10:49) | 1 | 09:50 (10:50) |
6611 Киев Пасс. - Тетерев | 09:56 (10:56) | 1 | 09:57 (10:57) |
7323/24 скор.приг. Дарница - Дарница | 10:06 (11:06) | 1 | 10:07 (11:07) |
6614 Тетерев - Киев Пасс. | 10:14 (11:14) | 1 | 10:15 (11:15) |
7421 КСВ скор.приг. Дарница - Киев Волынский | 10:17 (11:17) | 1 | 10:18 (11:18) |
7031 КСВ скор.приг. Киев Пасс. - Фастов 1 | 10:27 (11:27) | 1 | 10:28 (11:28) |
6808 Киев Волынский - Гребенка | 10:29 (11:29) | 1 | 10:30 (11:30) |
7423 скор.приг. Дарница - Киев Волынский | 10:47 (11:47) | 1 | 10:48 (11:48) |
6724/23 Мироновка - Киев Волынский | 11:11 (12:11) | 1 | 11:12 (12:12) |
868 экспресс Жмеринка - Киев Пасс. | 11:29 (12:29) | 1 | 11:30 (12:30) |
6915 Нежин - Киев Волынский | 11:35 (12:35) | 1 | 11:36 (12:36) |
880 В экспресс Киев Волынский - Славутич | 11:50 (12:50) | 1 | 11:51 (12:51) |
880/879 В экспресс Киев Волынский - Славутич | 11:50 (12:50) | 1 | 11:51 (12:51) |
6613 Киев Пасс. - Коростень | 11:54 (12:54) | 1 | 11:55 (12:55) |
6206/6020 Казатин Пасс. - Киев Пасс. | 12:04 (13:04) | 1 | 12:05 (13:05) |
6914 Киев Волынский - Нежин | 12:05 (13:05) | 1 | 12:06 (13:06) |
883 экспресс Зерново - Киев Волынский | 12:13 (13:13) | 1 | 12:14 (13:14) |
883 экспресс Зерново - Киев Волынский | 12:15 (13:15) | 1 | 12:16 (13:16) |
885 экспресс Киев Пасс. - Ровно | 12:23 (13:23) | 1 | 12:24 (13:24) |
6618 Коростень - Киев Пасс. | 12:32 (13:32) | 1 | 12:33 (13:33) |
6013/6236 Киев Пасс. - Мироновка | 12:33 (13:33) | 1 | 12:34 (13:34) |
6615 Киев Пасс. - Тетерев | 12:33 (13:33) | 3 | 12:36 (13:36) |
6620 Тетерев - Киев Пасс. | 13:01 (14:01) | 1 | 13:02 (14:02) |
6917 Нежин - Киев Волынский | 13:03 (14:03) | 1 | 13:04 (14:04) |
6916 Киев Волынский - Нежин | 13:27 (14:27) | 1 | 13:28 (14:28) |
6233/6022 Мироновка - Киев Пасс. | 13:44 (14:44) | 1 | 13:45 (14:45) |
867 экспресс Киев Пасс. - Жмеринка | 13:52 (14:52) | 1 | 13:53 (14:53) |
6015 Киев Пасс. - Фастов 1 | 14:03 (15:03) | 1 | 14:04 (15:04) |
6812 Киев Волынский - Яготин | 14:47 (15:47) | 1 | 14:48 (15:48) |
896 КПВ экспресс Киев Волынский - Конотоп | 14:57 (15:57) | 2 | 14:59 (15:59) |
896 ПВ экспресс Киев Волынский - Шостка | 14:57 (15:57) | 2 | 14:59 (15:59) |
6919 Нежин - Киев Волынский | 15:04 (16:04) | 1 | 15:05 (16:05) |
6622 Тетерев - Киев Пасс. | 15:06 (16:06) | 1 | 15:07 (16:07) |
6208/6024 Казатин Пасс. - Киев Пасс. | 15:20 (16:20) | 1 | 15:21 (16:21) |
6619 Киев Пасс. - Коростень | 15:23 (16:23) | 1 | 15:24 (16:24) |
6017/6238 Киев Пасс. - Мироновка | 15:32 (16:32) | 1 | 15:33 (16:33) |
6918 Киев Волынский - Нежин | 15:36 (16:36) | 1 | 15:37 (16:37) |
6019/6209 Киев Пасс. - Казатин Пасс. | 15:50 (16:50) | 1 | 15:51 (16:51) |
6814 Киев Волынский - Гребенка | 16:02 (17:02) | 1 | 16:03 (17:03) |
7326 скор.приг. Киев Волынский - Дарница | 16:15 (17:15) | 1 | 16:16 (17:16) |
6624 В Яблонец - Киев Пасс. | 16:24 (17:24) | 1 | 16:25 (17:25) |
6624 КВ Коростень - Киев Пасс. | 16:24 (17:24) | 1 | 16:25 (17:25) |
7328 скор.приг. Киев Волынский - Дарница | 16:44 (17:44) | 1 | 16:45 (17:45) |
7425/26 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 16:46 (17:46) | 1 | 16:47 (17:47) |
6021 Киев Пасс. - Фастов 1 | 16:53 (17:53) | 1 | 16:54 (17:54) |
884 экспресс Фастов 1 - Зерново | 16:58 (17:58) | 1 | 16:59 (17:59) |
869 П экспресс Киев Пасс. - Шепетовка | 16:59 (17:59) | 1 | 17:00 (18:00) |
7033 КП скор.приг. Киев Пасс. - Фастов 1 | 16:59 (17:59) | 1 | 17:00 (18:00) |
7038 КСВ скор.приг. Фастов 1 - Киев Пасс. | 17:01 (18:01) | 1 | 17:02 (18:02) |
7329/30 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 17:09 (18:09) | 5 | 17:14 (18:14) |
7427/7428 скор.приг. Дарница - Дарница | 17:15 (18:15) | 1 | 17:16 (18:16) |
6023/6211 Киев Пасс. - Казатин Пасс. | 17:23 (18:23) | 1 | 17:24 (18:24) |
866/865 КВт экспресс Киев Волынский - Неданчичи | 17:28 (18:28) | 1 | 17:29 (18:29) |
866/865 Вт экспресс Киев Волынский - Чернигов | 17:28 (18:28) | 1 | 17:29 (18:29) |
7331/32 скор.приг. Дарница - Дарница | 17:37 (18:37) | 1 | 17:38 (18:38) |
7429/7430 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 17:43 (18:43) | 1 | 17:44 (18:44) |
6026 Фастов 1 - Киев Пасс. | 17:50 (18:50) | 1 | 17:51 (18:51) |
893 П экспресс Киев Пасс. - Шепетовка | 17:53 (18:53) | 1 | 17:54 (18:54) |
7035 КСВ скор.приг. Киев Пасс. - Роток | 17:54 (18:54) | 1 | 17:55 (18:55) |
6025 Киев Пасс. - Фастов 1 | 18:00 (19:00) | 1 | 18:01 (19:01) |
7333/34 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 18:03 (19:03) | 1 | 18:04 (19:04) |
7431/7432 скор.приг. Дарница - Дарница | 18:03 (19:03) | 1 | 18:04 (19:04) |
7039 КПСВ скор.приг. Киев Пасс. - Фастов 1 | 18:14 (19:14) | 1 | 18:15 (19:15) |
7037 П скор.приг. Киев Пасс. - Житомир | 18:14 (19:14) | 1 | 18:15 (19:15) |
6210/6028 Казатин Пасс. - Киев Пасс. | 18:14 (19:14) | 1 | 18:15 (19:15) |
6623 Киев Пасс. - Коростень | 18:19 (19:19) | 1 | 18:20 (19:20) |
6818 Киев Волынский - Гребенка | 18:22 (19:22) | 1 | 18:23 (19:23) |
7040 В скор.приг. Роток - Киев Пасс. | 18:28 (19:28) | 2 | 18:30 (19:30) |
7335/36 скор.приг. Дарница - Дарница | 18:29 (19:29) | 1 | 18:30 (19:30) |
6027/6493 Киев Пасс. - Житомир | 18:43 (19:43) | 1 | 18:44 (19:44) |
7435/7436 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 18:47 (19:47) | 1 | 18:48 (19:48) |
7337/38 скор.приг. Дарница - Дарница | 18:54 (19:54) | 1 | 18:55 (19:55) |
6030 Фастов 1 - Киев Пасс. | 18:55 (19:55) | 1 | 18:56 (19:56) |
6029/6240 Киев Пасс. - Мироновка | 18:57 (19:57) | 1 | 18:58 (19:58) |
6031 Киев Пасс. - Фастов 1 | 19:03 (20:03) | 1 | 19:04 (20:04) |
6628 Тетерев - Киев Пасс. | 19:14 (20:14) | 1 | 19:15 (20:15) |
6625 Киев Пасс. - Тетерев | 19:26 (20:26) | 1 | 19:27 (20:27) |
862 СВ экспресс Шепетовка - Киев Пасс. | 19:31 (20:31) | 1 | 19:32 (20:32) |
876 В экспресс Шепетовка - Киев Пасс. | 19:32 (20:32) | 1 | 19:33 (20:33) |
876 В экспресс Коростень - Киев Пасс. | 19:32 (20:32) | 1 | 19:33 (20:33) |
7437 скор.приг. Дарница - Киев Волынский | 19:33 (20:33) | 1 | 19:34 (20:34) |
7041 КСВ скор.приг. Киев Пасс. - Роток | 19:33 (20:33) | 1 | 19:34 (20:34) |
7439/7440 скор.приг. Дарница - Дарница | 19:45 (20:45) | 1 | 19:46 (20:46) |
7341/42 скор.приг. Дарница - Дарница | 20:02 (21:02) | 1 | 20:03 (21:03) |
7441/7442 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 20:15 (21:15) | 1 | 20:16 (21:16) |
6032 ВтЧ Фастов 1 - Киев Пасс. | 20:17 (21:17) | 1 | 20:18 (21:18) |
6494/6032 КВтЧ Житомир - Киев Пасс. | 20:17 (21:17) | 1 | 20:18 (21:18) |
7343/44 скор.приг. Дарница - Дарница | 20:22 (21:22) | 1 | 20:23 (21:23) |
6033 Киев Пасс. - Фастов 1 | 20:41 (21:41) | 1 | 20:42 (21:42) |
6627 Киев Пасс. - Малин | 20:41 (21:41) | 1 | 20:42 (21:42) |
7345/46 КСВ скор.приг. Дарница - Дарница | 20:47 (21:47) | 1 | 20:48 (21:48) |
6821 Гребенка - Киев Волынский | 20:48 (21:48) | 1 | 20:49 (21:49) |
7443 скор.приг. Дарница - Киев Волынский | 20:57 (21:57) | 1 | 20:58 (21:58) |
6632 КСВ Тетерев - Киев Пасс. | 21:00 (22:00) | 1 | 21:01 (22:01) |
862 СВ экспресс Шепетовка - Киев Пасс. | 21:07 (22:07) | 1 | 21:08 (22:08) |
882 В экспресс Славутич - Фастов 1 | 21:16 (22:16) | 1 | 21:17 (22:17) |
882/881 В экспресс Славутич - Фастов 1 | 21:18 (22:18) | 1 | 21:19 (22:19) |
6930 Киев Волынский - Нежин | 21:18 (22:18) | 1 | 21:19 (22:19) |
6034 Фастов 1 - Киев Пасс. | 21:35 (22:35) | 1 | 21:36 (22:36) |
7447 КСВ скор.приг. Дарница - Киев Волынский | 21:35 (22:35) | 1 | 21:36 (22:36) |
6035 Киев Пасс. - Фастов 1 | 21:36 (22:36) | 1 | 21:37 (22:37) |
6630 Коростень - Киев Пасс. | 21:40 (22:40) | 1 | 21:41 (22:41) |
6632 СВ Тетерев - Киев Пасс. | 22:27 (23:27) | 1 | 22:28 (23:28) |
6037 Киев Пасс. - Фастов 1 | 22:35 (23:35) | 1 | 22:36 (23:36) |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |