Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
887 В экспресс Ворожба Пасс. - Фастов 1 | 23:08 (00:08) | 2 | 23:10 (00:10) |
887 экспресс Ворожба Пасс. - Фастов 1 | 23:09 (00:09) | 1 | 23:10 (00:10) |
6802 Киев Волынский - Гребенка | 04:21 (05:21) | 2 | 04:23 (05:23) |
6902 Киев Волынский - Нежин | 04:51 (05:51) | 1 | 04:52 (05:52) |
6880 Киев Волынский - Яготин | 05:19 (06:19) | 1 | 05:20 (06:20) |
6801 Яготин - Киев Волынский | 05:47 (06:47) | 1 | 05:48 (06:48) |
6901 Нежин - Святошин | 06:02 (07:02) | 1 | 06:03 (07:03) |
6904 Киев Пасс. - Нежин | 06:23 (07:23) | 1 | 06:24 (07:24) |
896 ПнС экспресс Шостка - Киев Волынский | 06:29 (07:29) | 1 | 06:30 (07:30) |
895 КПнСВ экспресс Конотоп - Киев Волынский | 06:29 (07:29) | 1 | 06:30 (07:30) |
6722/21 Мироновка - Киев Пасс. | 06:35 (07:35) | 2 | 06:37 (07:37) |
6905 Нежин - Киев Волынский | 06:52 (07:52) | 1 | 06:53 (07:53) |
6907 Нежин - Киев Волынский | 07:11 (08:11) | 3 | 07:14 (08:14) |
6803 Яготин - Киев Пасс. | 07:18 (08:18) | 2 | 07:20 (08:20) |
895 КПнСВ экспресс Конотоп - Киев Волынский | 07:26 (08:26) | 1 | 07:27 (08:27) |
896 ПнС экспресс Шостка - Киев Волынский | 07:26 (08:26) | 1 | 07:27 (08:27) |
6702/01 Киев Пасс. - Мироновка | 07:27 (08:27) | 7 | 07:34 (08:34) |
895 ПнВтС экспресс Шостка - Киев Волынский | 07:29 (08:29) | 1 | 07:30 (08:30) |
895 КПС экспресс Конотоп - Киев Волынский | 07:29 (08:29) | 1 | 07:30 (08:30) |
6909 Нежин - Киев Пасс. | 07:44 (08:44) | 3 | 07:47 (08:47) |
864 КСрВ экспресс Неданчичи - Киев Волынский | 08:24 (09:24) | 1 | 08:25 (09:25) |
864 Ср экспресс Чернигов - Киев Волынский | 08:24 (09:24) | 1 | 08:25 (09:25) |
6704/03 Киев Пасс. - Мироновка | 08:41 (09:41) | 1 | 08:42 (09:42) |
6913 Нежин - Киев Волынский | 08:46 (09:46) | 4 | 08:50 (09:50) |
6806 Киев Пасс. - Яготин | 08:49 (09:49) | 1 | 08:50 (09:50) |
6807 Гребенка - Киев Волынский | 08:54 (09:54) | 2 | 08:56 (09:56) |
888 КВ экспресс Киев Волынский - Ворожба Пасс. | 08:55 (09:55) | 1 | 08:56 (09:56) |
6910 Киев Пасс. - Нежин | 09:00 (10:00) | 2 | 09:02 (10:02) |
864/863 КСр экспресс Неданчичи - Киев Волынский | 09:24 (10:24) | 1 | 09:25 (10:25) |
864/863 Ср экспресс Чернигов - Киев Волынский | 09:24 (10:24) | 1 | 09:25 (10:25) |
864 КСрВ экспресс Неданчичи - Киев Волынский | 09:24 (10:24) | 1 | 09:25 (10:25) |
864 Ср экспресс Чернигов - Киев Волынский | 09:24 (10:24) | 1 | 09:25 (10:25) |
888 В экспресс Киев Волынский - Ворожба Пасс. | 09:55 (10:55) | 1 | 09:56 (10:56) |
888 экспресс Киев Волынский - Ворожба Пасс. | 09:55 (10:55) | 1 | 09:56 (10:56) |
6724/23 Мироновка - Киев Волынский | 10:44 (11:44) | 1 | 10:45 (11:45) |
6808 Киев Волынский - Гребенка | 10:48 (11:48) | 1 | 10:49 (11:49) |
883 КВ экспресс Зерново - Киев Волынский | 10:49 (11:49) | 1 | 10:50 (11:50) |
6915 Нежин - Киев Волынский | 11:16 (12:16) | 1 | 11:17 (12:17) |
883 экспресс Зерново - Киев Волынский | 11:49 (12:49) | 1 | 11:50 (12:50) |
883 В экспресс Зерново - Киев Волынский | 11:49 (12:49) | 1 | 11:50 (12:50) |
6811 Гребенка - Киев Пасс. | 12:13 (13:13) | 2 | 12:15 (13:15) |
880/879 В экспресс Киев Волынский - Славутич | 12:14 (13:14) | 1 | 12:15 (13:15) |
6914 Киев Волынский - Нежин | 12:24 (13:24) | 1 | 12:25 (13:25) |
6917 Нежин - Киев Волынский | 12:44 (13:44) | 1 | 12:45 (13:45) |
6810 Киев Пасс. - Гребенка | 13:20 (14:20) | 1 | 13:21 (14:21) |
6916 Киев Волынский - Нежин | 13:50 (14:50) | 2 | 13:52 (14:52) |
6813 Гребенка - Киев Пасс. | 14:10 (15:10) | 1 | 14:11 (15:11) |
896 КПВ экспресс Киев Волынский - Конотоп | 14:20 (15:20) | 1 | 14:21 (15:21) |
6919 Нежин - Киев Волынский | 14:45 (15:45) | 1 | 14:46 (15:46) |
6812 Киев Волынский - Яготин | 15:06 (16:06) | 8 | 15:14 (16:14) |
896 КПВ экспресс Киев Волынский - Конотоп | 15:20 (16:20) | 1 | 15:21 (16:21) |
896 ПВ экспресс Киев Волынский - Шостка | 15:20 (16:20) | 1 | 15:21 (16:21) |
896 П экспресс Киев Волынский - Шостка | 15:20 (16:20) | 1 | 15:21 (16:21) |
6921 Нежин - Киев Пасс. | 15:49 (16:49) | 1 | 15:50 (16:50) |
6918 Киев Волынский - Нежин | 15:56 (16:56) | 1 | 15:57 (16:57) |
6814 Киев Волынский - Гребенка | 16:22 (17:22) | 2 | 16:24 (17:24) |
6920 Киев Пасс. - Нежин | 16:35 (17:35) | 1 | 16:36 (17:36) |
6815 Яготин - Киев Пасс. | 17:03 (18:03) | 1 | 17:04 (18:04) |
884 КВ экспресс Фастов 1 - Зерново | 17:25 (18:25) | 1 | 17:26 (18:26) |
884 экспресс Фастов 1 - Зерново | 17:25 (18:25) | 1 | 17:26 (18:26) |
6816 Киев Пасс. - Яготин | 17:31 (18:31) | 2 | 17:33 (18:33) |
866 КВтВ экспресс Киев Волынский - Неданчичи | 17:47 (18:47) | 1 | 17:48 (18:48) |
866 Вт экспресс Киев Волынский - Чернигов | 17:47 (18:47) | 1 | 17:48 (18:48) |
866/865 КВт экспресс Киев Волынский - Неданчичи | 17:47 (18:47) | 1 | 17:48 (18:48) |
866/865 Вт экспресс Киев Волынский - Чернигов | 17:47 (18:47) | 1 | 17:48 (18:48) |
6706/05 Киев Пасс. - Мироновка | 18:10 (19:10) | 3 | 18:13 (19:13) |
6924 Киев Пасс. - Нежин | 18:25 (19:25) | 1 | 18:26 (19:26) |
6818 Киев Волынский - Гребенка | 18:41 (19:41) | 2 | 18:43 (19:43) |
6817 Гребенка - Киев Пасс. | 18:42 (19:42) | 1 | 18:43 (19:43) |
6925 Нежин - Киев Пасс. | 18:52 (19:52) | 1 | 18:53 (19:53) |
6726/25 Мироновка - Киев Пасс. | 19:00 (20:00) | 1 | 19:01 (20:01) |
6926 Киев Пасс. - Нежин | 19:40 (20:40) | 2 | 19:42 (20:42) |
6819 Яготин - Киев Пасс. | 19:40 (20:40) | 1 | 19:41 (20:41) |
6820 Киев Пасс. - Яготин | 19:50 (20:50) | 1 | 19:51 (20:51) |
6927 Нежин - Киев Пасс. | 20:08 (21:08) | 1 | 20:09 (21:09) |
6821 Гребенка - Киев Волынский | 20:29 (21:29) | 1 | 20:30 (21:30) |
6928 Киев Пасс. - Нежин | 20:43 (21:43) | 5 | 20:48 (21:48) |
6822 Киев Пасс. - Гребенка | 20:53 (21:53) | 3 | 20:56 (21:56) |
882 В экспресс Славутич - Фастов 1 | 21:00 (22:00) | 1 | 21:01 (22:01) |
882/881 В экспресс Славутич - Фастов 1 | 21:02 (22:02) | 1 | 21:03 (22:03) |
6930 Киев Волынский - Нежин | 21:40 (22:40) | 3 | 21:43 (22:43) |
887 КВ экспресс Ворожба Пасс. - Фастов 1 | 22:09 (23:09) | 1 | 22:10 (23:10) |
6929 Нежин - Киев Волынский | 22:44 (23:44) | 1 | 22:45 (23:45) |
6823 Гребенка - Киев Волынский | 22:52 (23:52) | 1 | 22:53 (23:53) |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |