Поезд | Прибытие | Стоянка | Отправл. |
6710 КВ Екатеринбург Пасс. - Камышлов | 06:37 (04:37) | 1 | 06:38 (04:38) |
6617 КВ Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 06:52 (04:52) | 1 | 06:53 (04:53) |
6602 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 06:58 (04:58) | 1 | 06:59 (04:59) |
6708/6707 КВ Кунара - Екатеринбург Пасс. | 07:00 (05:00) | 1 | 07:01 (05:01) |
7201 КВ скор.приг. Керамик - Екатеринбург Пасс. | 07:10 (05:10) | 1 | 07:11 (05:11) |
6038 КВ Екатеринбург Пасс. - Кольцово | 07:15 (05:15) | 1 | 07:16 (05:16) |
6687/6688/6772/6771 СрП Сосьва - Екатеринбург Пасс. | 07:20 (05:20) | 1 | 07:21 (05:21) |
6772/6771 ВтСрП Алапаевск - Екатеринбург Пасс. | 07:20 (05:20) | 1 | 07:21 (05:21) |
6762 КВ Екатеринбург Пасс. - Баженово | 07:24 (05:24) | 1 | 07:25 (05:25) |
6760/6759 КВ Асбест - Екатеринбург Пасс. | 07:30 (05:30) | 1 | 07:31 (05:31) |
7203 КСВ скор.приг. Сысерть - Екатеринбург Сорт. | 07:39 (05:39) | 1 | 07:40 (05:40) |
6452 КВ Нижний Тагил - Керамик | 07:40 (05:40) | 1 | 07:41 (05:41) |
6601 КВ Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 07:48 (05:48) | 1 | 07:49 (05:49) |
7083 КВ скор.приг. Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 08:08 (06:08) | 1 | 08:09 (06:09) |
6641 КВ Верхний Уфалей - Екатеринбург Пасс. | 08:43 (06:43) | 1 | 08:44 (06:44) |
6776 КВ Екатеринбург Пасс. - Егоршино | 08:44 (06:44) | 1 | 08:45 (06:45) |
6443 КВ Керамик - Нижний Тагил | 08:54 (06:54) | 1 | 08:55 (06:55) |
6604 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 08:55 (06:55) | 1 | 08:56 (06:56) |
6037 КВ Кольцово - Екатеринбург Пасс. | 09:02 (07:02) | 1 | 09:03 (07:03) |
6712 КВ Екатеринбург Пасс. - Богданович | 09:05 (07:05) | 1 | 09:06 (07:06) |
7204 КСВ скор.приг. Екатеринбург Сорт. - Керамик | 09:14 (07:14) | 1 | 09:15 (07:15) |
6709 КВ Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 09:36 (07:36) | 1 | 09:37 (07:37) |
6782/6781 КВ Алапаевск - Екатеринбург Пасс. | 09:54 (07:54) | 1 | 09:55 (07:55) |
6640 КВ Екатеринбург Пасс. - Верхний Уфалей | 10:08 (08:08) | 1 | 10:09 (08:09) |
7207 КСВ скор.приг. Керамик - Екатеринбург Пасс. | 10:19 (08:19) | 1 | 10:20 (08:20) |
6652/6603 КВ Нижняя - Екатеринбург Пасс. | 11:23 (09:23) | 1 | 11:24 (09:24) |
6606/6653 КВ Екатеринбург Пасс. - Нижняя | 11:47 (09:47) | 1 | 11:48 (09:48) |
7251 КВ скор.приг. Камышлов - Екатеринбург Пасс. | 12:06 (10:06) | 1 | 12:07 (10:07) |
6784 КВ Екатеринбург Пасс. - Егоршино | 12:27 (10:27) | 1 | 12:28 (10:28) |
7254/7324 КВ скор.приг. Екатеринбург Пасс. - Озеро Андреевское | 12:50 (10:50) | 1 | 12:51 (10:51) |
7084 КВ скор.приг. Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 13:58 (11:58) | 1 | 13:59 (11:59) |
6608 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 14:20 (12:20) | 1 | 14:21 (12:21) |
6713 КВ Богданович - Екатеринбург Пасс. | 14:27 (12:27) | 1 | 14:28 (12:28) |
6714 КВ Екатеринбург Пасс. - Богданович | 14:53 (12:53) | 1 | 14:54 (12:54) |
6605 КВ Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 15:02 (13:02) | 1 | 15:03 (13:03) |
6306 КВ Шаля - Керамик | 15:33 (13:33) | 1 | 15:34 (13:34) |
6775 КВ Егоршино - Екатеринбург Пасс. | 16:17 (14:17) | 1 | 16:18 (14:18) |
6610 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 16:48 (14:48) | 1 | 16:49 (14:49) |
6643 КВ Верхний Уфалей - Екатеринбург Пасс. | 17:03 (15:03) | 1 | 17:04 (15:04) |
7085 КВ скор.приг. Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 17:14 (15:14) | 1 | 17:15 (15:15) |
7088/7090 КВ скор.приг. Екатеринбург Пасс. - Талица | 17:15 (15:15) | 1 | 17:16 (15:16) |
6763 КВ Баженово - Екатеринбург Пасс. | 17:24 (15:24) | 1 | 17:25 (15:25) |
6786/6785 ПнСрС Екатеринбург Пасс. - Алапаевск | 17:34 (15:34) | 1 | 17:35 (15:35) |
6786/6785/6685/6686 ВтЧП Екатеринбург Пасс. - Сосьва | 17:34 (15:34) | 1 | 17:35 (15:35) |
6612 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 17:45 (15:45) | 1 | 17:46 (15:46) |
7209 КВ скор.приг. Керамик - Екатеринбург Сорт. | 17:53 (15:53) | 1 | 17:54 (15:54) |
6716 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 17:54 (15:54) | 1 | 17:55 (15:55) |
6642 КВ Екатеринбург Пасс. - Верхний Уфалей | 18:04 (16:04) | 1 | 18:05 (16:05) |
7208 КСВ скор.приг. Екатеринбург Сорт. - Керамик | 18:21 (16:21) | 1 | 18:22 (16:22) |
7086 КВ скор.приг. Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 18:29 (16:29) | 1 | 18:30 (16:30) |
6783 КВ Егоршино - Екатеринбург Пасс. | 18:50 (16:50) | 1 | 18:51 (16:51) |
6607 КВ Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 19:05 (17:05) | 1 | 19:06 (17:06) |
6766/6765 КВ Екатеринбург Пасс. - Изумруд | 19:11 (17:11) | 1 | 19:12 (17:12) |
6715 КВ Богданович - Екатеринбург Пасс. | 19:14 (17:14) | 1 | 19:15 (17:15) |
6040 КВ Екатеринбург Пасс. - Кольцово | 19:19 (17:19) | 1 | 19:20 (17:20) |
7211 КСВ скор.приг. Керамик - Екатеринбург Сорт. | 19:26 (17:26) | 1 | 19:27 (17:27) |
7210 КВ скор.приг. Екатеринбург Сорт. - Керамик | 19:28 (17:28) | 1 | 19:29 (17:29) |
6780/6779 КВ Екатеринбург Пасс. - Алапаевск | 19:54 (17:54) | 1 | 19:55 (17:55) |
6654/6609 КВ Нижняя - Екатеринбург Пасс. | 20:03 (18:03) | 1 | 20:04 (18:04) |
7212 КСВ скор.приг. Екатеринбург Сорт. - Керамик | 20:31 (18:31) | 1 | 20:32 (18:32) |
7213 КВ скор.приг. Керамик - Екатеринбург Пасс. | 20:39 (18:39) | 1 | 20:40 (18:40) |
6718/6717 КВ Екатеринбург Пасс. - Кунара | 20:43 (18:43) | 1 | 20:44 (18:44) |
7323/6703 КВ скор.приг. Тюмень - Екатеринбург Пасс. | 20:50 (18:50) | 1 | 20:51 (18:51) |
6614 КВ Екатеринбург Пасс. - Каменск-Уральский | 20:52 (18:52) | 1 | 20:53 (18:53) |
6039 КВ Кольцово - Екатеринбург Пасс. | 20:59 (18:59) | 1 | 21:00 (19:00) |
6778/6777 КВ Алапаевск - Екатеринбург Пасс. | 21:10 (19:10) | 1 | 21:11 (19:11) |
6611 КВ Каменск-Уральский - Екатеринбург Пасс. | 22:12 (20:12) | 1 | 22:13 (20:13) |
Условные обозначения графиков движения: Пн - по понедельникам Вт - по вторникам Ср - по средам Ч - по четвергам П - по пятницам С - по субботам В - по воскресеньям К - кроме, например: КСВ - кроме субботы и воскресенья КВтЧ - кроме вторника и четверга КСрС - кроме среды и субботы КПнСр - кроме понедельника и среды |
Номера и категории поездов, участвующих в поиске: 601-698 - Местные (кроме скорых) 801-848 - Межобластные экспрессы повышенной комфортности 851-898 - Межобластные экспрессы без доп.услуг 951-968 - Грузо-пассажирские 4601-4698 - Локомотивы с вагонами пригородных поездов 5301-5698 - Хозяйственные поезда 6001-6998 - Пригородные 7001-7398 - Скорые пригородные 7481-7498 - Пригородные служебного назначения (по билетам) |